170	心臓血管外科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	46	2.00	2.02	0.00	58.87						
170	心臓血管外科	2	050130xx9900x0	心不全	22	40.91	17.31	9.09	84.14						
170	心臓血管外科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	11	50.55	20.49	9.09	84.82						
170	心臓血管外科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	-	13.42	-	-						
170	心臓血管外科	5	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	-	-	18.48	-	-						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	21	62.05	20.49	14.29	81.57						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	16	26.06	13.42	0.00	83.94						
010	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	14	29.29	16.10	0.00	82.21						
010	内科	4	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	13	45.00	18.48	7.69	89.08						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	13	25.23	9.56	0.00	81.46						
510	消化器外科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	68	5.68	8.76	8.82	80.99						
510	消化器外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	32	2.06	2.56	0.00	71.53						
510	消化器外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	32	6.16	4.56	6.25	69.84						
510	消化器外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等	19	10.84	7.05	0.00	64.16						
510	消化器外科	5	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	18	5.67	6.35	0.00	69.36						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全	36	29.58	17.31	2.78	87.08						
350	循環器内科	2	050050xx9920xx	狭心症等（血管内超音波検査等あり）	26	4.69	3.26	3.85	73.54						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症等（ステント留置術等あり）	21	8.29	4.12	0.00	73.43						
350	循環器内科	4	050070xx99000x	頻脈性不整脈	19	12.74	5.38	0.00	78.74						
350	循環器内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	15	2.00	2.02	0.00	62.80						
