170	心臓血管外科	1	050130xx99000x	心不全	32	51.03	17.71	6.25	85.75						
170	心臓血管外科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	13	3.92	2.03	7.69	58.31						
170	心臓血管外科	3	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	-	-	21.84	-	-						
170	心臓血管外科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	-	-	20.84	-	-						
170	心臓血管外科	5	130090xx97x0xx	貧血（その他）	-	-	10.55	-	-						
010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	25	25.44	20.84	8	86.68						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	22	53.59	12.58	9.09	85.14						
010	内科	3	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	17	42.35	21.84	17.65	88.59						
010	内科	4	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	11	46.09	18.69	0	87.55						
010	内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	11	7.36	5.39	0	56.09						
510	消化器外科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	41	7.44	9.79	7.32	81.12						
510	消化器外科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	30	2.83	2.63	0	65.87						
510	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎	21	6.48	5.45	0	42.86						
510	消化器外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等	18	15.61	7.13	5.56	66.67						
510	消化器外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア	14	11.71	4.85	0	67.5						
120	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	18	55.78	19.40	0	79.67						
120	整形外科	2	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折	14	11	14.43	100	85.79						
120	整形外科	3	070350xx99x0xx	椎間板変性、ヘルニア	-	-	10.03	-	-						
120	整形外科	4	071030xx99xxxx	その他の筋骨格系・結合組織の疾患	-	-	9.65	-	-						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷	-	-	19.59	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	-	-	16.13	-	-						
150	脳神経外科	2	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	-	-	19.66	-	-						
150	脳神経外科	3	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	-	-	16.17	-	-						
150	脳神経外科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	-	-	16.16	-	-						
150	脳神経外科	5	010060x2990410	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	-	-	21.43	-	-						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患	39	2.97	3.01	7.69	71.28						
350	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全	27	24.96	17.71	3.7	81.67						
350	循環器内科	3	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患	12	2.92	3.15	0	76						
350	循環器内科	4	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患	-	-	4.40	-	-						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈	-	-	10.80	-	-						
