170	心臓血管外科	1	050130xx9900xx	心不全	44	32.43	17.35	4.55	83.48						
170	心臓血管外科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（心臓カテーテル検査あり）	15	5.4	3.06	0	61						
170	心臓血管外科	3	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	10	32.3	11.87	0	68.6						
170	心臓血管外科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈	10	40.3	10.24	10	90.2						
170	心臓血管外科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（心臓カテーテル検査+血管内超音波検査等あり）	-	-	4.36	-	-						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	29	50.97	20.57	13.79	87.45						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	18	35.22	13.14	5.56	81.39						
010	内科	3	050130xx9900xx	心不全	11	33.36	17.35	0	85.18						
010	内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害	10	5.2	4.92	0	73.8						
010	内科	5	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ７５歳以上）	10	26.9	21.39	10	91.3						
510	消化器外科	1	060340xx03x00x	胆石（肝内外）結石、胆管炎	68	6.18	9.21	7.35	82.66						
510	消化器外科	2	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸S状部から肛門）の悪性腫瘍	38	3.39	9.37	0	67.76						
510	消化器外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	28	14.29	9.00	7.14	69.68						
510	消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎	23	6.13	5.40	0	28.13						
510	消化器外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）	20	8.55	4.74	5	66.65						
350	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（心臓カテーテル検査あり）	38	3.18	3.06	0	66.32						
350	循環器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	25	2	3.33	0	68.08						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（経皮的冠動脈形成術等あり）	-	-	4.36	-	-						
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（心臓カテーテル検査+血管内超音波検査等あり）	-	-	3.27	-	-						
350	循環器内科	5	050050xx97x0xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（その他の手術あり）	-	-	10.01	-	-						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎・腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）	37	51.89	19.34	5.41	83.84						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	33	69.21	25.32	3.03	88.06						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷	14	55.07	19.02	14.29	86						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）	12	61.92	23.01	0	75.33						
120	整形外科	5	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）、腰部骨盤、不安定椎	-	-	13.35	-	-						
