入所利用料金のご案内
(R6.5.1現在)
1.保険一部負担金 単位:円/日額
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | ||
居住環境 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 |
施設サービス費 | 788 | 871 | 863 | 947 |
要介護度 | 要介護3 | 要介護4 | ||
居住環境 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 |
施設サービス費 | 928 | 1014 | 985 | 1072 |
要介護度 | 要介護5 | |||
居住環境 | 個室 | 多床室 | ||
施設サービス費 | 1040 | 1125 |
初期加算 | (Ⅰ) 60 | 急性期医療機関への入院後30日以内に退院し入所した日より30日間のみ算定 | |||
(Ⅱ) 30 | 入所日より30日間のみ算定 | ||||
認知症ケア加算 | 76 | 認知症専門棟の方のみ加算 | |||
若年性認知症利用者受入加算 | 120 | 40歳~64歳の方で認知症のある方 | |||
認知症専門ケア加算(I) | 3 | 認知症介護実践リーダー研修修了者を配置し、認知症ケアに関する技術的指導等や会議を行った場合 | |||
外泊加算 | 362 | 初日・最終日を除く外泊実施時に加算 | |||
短期集中リハビリ加算 | (Ⅰ) 258 | 入所日より3ヶ月間の期間に限り、週に3日以上、情報を厚労省へ提供し活用している場合 | |||
(Ⅱ) 200 | 入所日より3ヶ月間の期間に限り、週に3日以上 | ||||
認知症短期集中リハビリ加算 | (Ⅰ) 240 | 入所日より3ヶ月の期間で1週間に3回を限度とし、自宅訪問を実施し計画を作成している場合 | |||
(Ⅱ) 120 | 入所日より3ヶ月の期間で1週間に3回を限度 | ||||
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | (Ⅱ) 33/月 | リハビリに対して各職種が共同し、リハビリを継続的に実施し管理できている場合 | |||
自立支援促進加算 | 300/月 | 入所者毎に自立支援に係る支援計画を立て、ケアを実施している場合 | |||
栄養マネジメント強化加算 | 11 | 低栄養状態の入所者に対し栄養状態を把握し食事の調整を実施した場合 | |||
再入所時栄養連携加算 | 200 | 医療機関に入院し再入所された時に、大きく異なる栄養管理が必要で支援を行った場合 | |||
退所時栄養情報連携加算 | 70 | 退所時に居宅、他施設、医療機関等に栄養管理に関する情報を提供した場合 | |||
経口移行加算 | 28 | 経管栄養の方で、経口移行計画書を作成し栄養管理及び支援を行った場合 | |||
経口維持加算 | (I) 400/月 | 誤嚥が認められる方で、経口維持計画を作成し栄養管理を行った場合 | |||
(II) 100/月 | 経口維持加算(I)の取り組みに歯科医師・歯科衛生士・言語聴覚士が加わった場合 | ||||
夜勤職員配置加算 | 24 | 夜勤職員の勤務条件に関する基準を満たしている場合 | |||
口腔衛生管理加算 | (I) 90/月 | 歯科医師等より口腔ケアに係る技術的助言・指導を受け口腔ケアに関する計画書を作成した場合 | |||
(II)110/月 | 口腔ケアに関する計画書を作成し、歯科衛生士より口腔ケアを行った場合 | ||||
療養食加算 | 6/食 | 医師が必要と認め療養食を提供した場合 | |||
サービス提供体制強化加算(I) | 22 | 介護福祉士を80%以上配置または、勤続10年以上の介護福祉士を35%以上配置 | |||
安全管理体制加算 | 20/1回入所時 | 各職種が共同して自立支援対して計画しケアを実施している場合 | |||
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 60/月 | 心身の状況や疾病、服薬状況などの情報を厚労省へ提供し活用ている場合 | |||
排せつ支援加算(I) | 10/月 | 排泄に介助を要する入所者に各職種が共同し支援を行った場合 | |||
褥瘡マネジメント加算(I) | 3/月 | 褥瘡発生のリスクが高い入所者に対し、各職種が連携し評価、見直しを行っている場合 | |||
入所前後訪問指導加算(I) | 450 | 居宅等を訪問し退所に向けた施設サービス計画書の策定及び診療方針を決定した場合 | |||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200 | 認知症等の症状により在宅での生活が困難となり緊急に受入れた場合 | |||
緊急時治療管理 | 518 | 病状が悪化し緊急的な治療管理を行った場合 | |||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 51 | 在宅復帰・在宅療養支援等の評価項目が70以上であること | |||
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 480 | 感染症対策に関する研修修了者の医師を配置し肺炎・尿路感染症等の疾患に対する治療を行った場合 | |||
ターミナルケア加算 | 当日 | 1900 | 4日~30日 | 160 | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断さ れた方で、ターミナルケアに係る計画を作成した場合 |
前日・前々日 | 910 | 31日~45日 | 72 | ||
介護職員処遇改善加算(I) | ※上記加算に該当する加算合計値の39/1000 | ||||
介護職員等特定処遇改善加算(I) | ※上記加算に該当する加算合計値の21/1000 | ||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | ※上記加算に該当する加算合計値の8/1000 |
試行的退所時指導加算 | 400 | 退所時に在宅での介護に関する指導を行います |
退所時情報提供加算(Ⅱ) | 500 | 退所後の主治医宛てに療養上必要な情報を提供します |
入退所前連携加算(II) | 400 | 在宅サービス利用に伴い介護支援専門員に必要な情報を提供します |
訪問看護指示加算 | 300 | 退所後利用する訪問看護ステーションに対し、療養上必要な情報を提供します |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(I) | 100 | 入所者に処方する内服薬の減少について、主治の医師と連携し調整を行った場合 |
※上記は「1割負担」の場合の金額です。2割又は3割負担の方は別途ご説明致します。
2、居住費・食費
※所得の低い方の施設利用が困難とならないように居住費・食費の負担が軽減されます。単位:円/日額
個 室 | 多床室 | 食 費(朝・昼・夕) | |
第4段階(基準額) | 1668 | 377 | 1445(395・525・525) |
第3段階② | 1310 | 370 | 1360(1日の上限額) |
第3段階① | 1310 | 370 | 650(1日の上限額) |
第2段階 | 490 | 370 | 390(1日の上限額) |
第1段階 | 490 | 0 | 300(1日の上限額) |
3、その他の料金 単位:円/日額
金 額 | 備 考 | |
日常生活費 | 150 | 施設生活における消耗品等 |
教養娯楽費 | 100 | レクレーション代・楽寿園だより等 |
洗 濯 料 | 100 | 1Kg当り(乾燥して量ります) |
以上、上記1~3までの該当金額の合計が1日の入所料の目安となります。