施設入所利用料金(1.2割)のご案内(R6.5.1現在)
(31日間利用時の概算です。単位:円)
要介護1
対 象 者 | 負担割合 | 要介護1 | |||||
一般棟 | 認知症棟 | ||||||
生活保護受給者 | 第一段階 | 多床室 | 1割 | 47,849 | 50,465 | ||
2割 | 78,648 | 83,879 | |||||
世 帯 全 員 が 市 町 村 民 税 非 課 税 者 |
老齢福祉年金受給者 | 個室 | 1割 | 60,291 | 62,907 | ||
2割 | 88,342 | 93,573 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下 ・預貯金等が単身で650万円以下、夫婦で1650万円以下であること |
第二段階 | 多床室 | 1割 | 62,109 | 64,725 | ||
2割 | 92,908 | 98,139 | |||||
個室 | 1割 | 63,081 | 65,697 | ||||
2割 | 91,132 | 96,363 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人 第3段階1年金収入等80万円超120万円以下預貯金が単身で550万円以下、夫婦で1550万円以下であること |
第三段階① | 多床室 | 1割 | 70,169 | 72,785 | ||
2割 | 100,968 | 106,199 | |||||
個室 | 1割 | 96,561 | 99,177 | ||||
2割 | 124,612 | 129,843 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人第3段階2年金収入等120万円超預貯金が単身で500万円以下、夫婦で1500万円以下であること | 第三段階② | 多床室 | 1割 | 92,179 | 94,795 | ||
2割 | 122,978 | 128,209 | |||||
個室 | 1割 | 118,571 | 121,187 | ||||
2割 | 146,622 | 151,853 | |||||
上記以外の方 | 第四段階 | 多床室 | 1割 | 95,031 | 97,647 | ||
2割 | 125,830 | 131,061 | |||||
個室 | 1割 | 132,304 | 134,920 | ||||
2割 | 160,355 | 165,586 |
要介護2
対 象 者 | 負担割合 | 要介護2 | |||||
一般棟 | 認知症棟 | ||||||
生活保護受給者 | 第一段階 | 多床室 | 1割 | 50,365 | 52,981 | ||
2割 | 83,680 | 88,911 | |||||
世 帯 全 員 が 市 町 村 民 税 非 課 税 者 |
老齢福祉年金受給者 | 個室 | 1割 | 62,774 | 65,390 | ||
2割 | 93,308 | 98,539 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下 ・預貯金等が単身で650万円以下、夫婦で1650万円以下であること |
第二段階 | 多床室 | 1割 | 64,625 | 67,241 | ||
2割 | 97,940 | 103,171 | |||||
個室 | 1割 | 65,564 | 68,180 | ||||
2割 | 96,098 | 101,329 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人 第3段階1年金収入等80万円超120万円以下預貯金が単身で550万円以下、夫婦で1550万円以下であること |
第三段階① | 多床室 | 1割 | 72,685 | 75,301 | ||
2割 | 106,000 | 111,231 | |||||
個室 | 1割 | 99,044 | 101,660 | ||||
2割 | 129,578 | 134,809 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人第3段階2年金収入等120万円超預貯金が単身で500万円以下、夫婦で1500万円以下であること | 第三段階② | 多床室 | 1割 | 94,695 | 97,311 | ||
2割 | 128,010 | 133,241 | |||||
個室 | 1割 | 121,054 | 123,670 | ||||
2割 | 151,588 | 156,819 | |||||
上記以外の方 | 第四段階 | 多床室 | 1割 | 97,547 | 100,163 | ||
2割 | 130,862 | 136,093 | |||||
個室 | 1割 | 134,787 | 137,403 | ||||
2割 | 165,321 | 170,552 |
要介護3
対 象 者 | 負担割合 | 要介護3 | |||||
一般棟 | 認知症棟 | ||||||
生活保護受給者 | 第一段階 | 多床室 | 1割 | 52,583 | 55,199 | ||
2割 | 88,117 | 93,348 | |||||
世 帯 全 員 が 市 町 村 民 税 非 課 税 者 |
老齢福祉年金受給者 | 個室 | 1割 | 64,926 | 67,542 | ||
2割 | 97,612 | 102,843 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下 ・預貯金等が単身で650万円以下、夫婦で1650万円以下であること |
第二段階 | 多床室 | 1割 | 66,843 | 69,459 | ||
2割 | 102,377 | 107,608 | |||||
個室 | 1割 | 67,716 | 70,332 | ||||
2割 | 100,402 | 105,633 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人 第3段階1年金収入等80万円超120万円以下預貯金が単身で550万円以下、夫婦で1550万円以下であること |
第三段階① | 多床室 | 1割 | 74,903 | 77,519 | ||
2割 | 110,437 | 115,668 | |||||
個室 | 1割 | 101,196 | 103,812 | ||||
2割 | 133,882 | 139,113 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人第3段階2年金収入等120万円超預貯金が単身で500万円以下、夫婦で1500万円以下であること | 第三段階② | 多床室 | 1割 | 96,913 | 99,529 | ||
2割 | 132,447 | 137,678 | |||||
個室 | 1割 | 123,206 | 125,822 | ||||
2割 | 155,892 | 161,123 | |||||
上記以外の方 | 第四段階 | 多床室 | 1割 | 99,765 | 102,381 | ||
2割 | 135,299 | 140,530 | |||||
個室 | 1割 | 136,939 | 139,555 | ||||
2割 | 169,625 | 174,856 |
要介護4
対 象 者 | 負担割合 | 要介護4 | |||||
一般棟 | 認知症棟 | ||||||
生活保護受給者 | 第一段階 | 多床室 | 1割 | 54,504 | 57,119 | ||
2割 | 91,957 | 97,188 | |||||
世 帯 全 員 が 市 町 村 民 税 非 課 税 者 |
老齢福祉年金受給者 | 個室 | 1割 | 66,813 | 69,429 | ||
2割 | 101,387 | 106,618 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下 ・預貯金等が単身で650万円以下、夫婦で1650万円以下であること |
第二段階 | 多床室 | 1割 | 68,764 | 71,379 | ||
2割 | 106,217 | 111,448 | |||||
個室 | 1割 | 69,603 | 72,219 | ||||
2割 | 104,177 | 109,408 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人 第3段階1年金収入等80万円超120万円以下預貯金が単身で550万円以下、夫婦で1550万円以下であること |
第三段階① | 多床室 | 1割 | 76,824 | 79,439 | ||
2割 | 114,277 | 119,508 | |||||
個室 | 1割 | 103,083 | 105,699 | ||||
2割 | 137,657 | 142,888 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人第3段階2年金収入等120万円超預貯金が単身で500万円以下、夫婦で1500万円以下であること | 第三段階② | 多床室 | 1割 | 98,834 | 101,449 | ||
2割 | 136,287 | 141,518 | |||||
個室 | 1割 | 125,093 | 127,709 | ||||
2割 | 159,667 | 164,898 | |||||
上記以外の方 | 第四段階 | 多床室 | 1割 | 101,686 | 104,301 | ||
2割 | 139,139 | 144,370 | |||||
個室 | 1割 | 138,826 | 141,442 | ||||
2割 | 173,400 | 178,631 |
要介護5
対 象 者 | 負担割合 | 要介護5 | |||||
一般棟 | 認知症棟 | ||||||
生活保護受給者 | 第一段階 | 多床室 | 1割 | 56,258 | 58,874 | ||
2割 | 95,467 | 100,698 | |||||
世 帯 全 員 が 市 町 村 民 税 非 課 税 者 |
老齢福祉年金受給者 | 個室 | 1割 | 68,634 | 71,250 | ||
2割 | 105,028 | 110,260 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下 ・預貯金等が単身で650万円以下、夫婦で1650万円以下であること |
第二段階 | 多床室 | 1割 | 70,518 | 73,134 | ||
2割 | 109,727 | 114,958 | |||||
個室 | 1割 | 71,424 | 74,040 | ||||
2割 | 107,818 | 113,050 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人 第3段階1年金収入等80万円超120万円以下預貯金が単身で550万円以下、夫婦で1550万円以下であること |
第三段階① | 多床室 | 1割 | 78,578 | 81,194 | ||
2割 | 117,787 | 123,018 | |||||
個室 | 1割 | 104,904 | 107,520 | ||||
2割 | 141,298 | 146,530 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人第3段階2年金収入等120万円超預貯金が単身で500万円以下、夫婦で1500万円以下であること | 第三段階② | 多床室 | 1割 | 100,588 | 103,204 | ||
2割 | 139,797 | 145,028 | |||||
個室 | 1割 | 126,914 | 129,530 | ||||
2割 | 163,308 | 168,540 | |||||
上記以外の方 | 第四段階 | 多床室 | 1割 | 103,440 | 106,056 | ||
2割 | 139,797 | 145,028 | |||||
個室 | 1割 | 140,647 | 143,263 | ||||
2割 | 177,041 | 182,273 |
施設サービス費+(認知症ケア加算+認知症専門ケア加算(I)+サービス提供体制強化加算(I)+夜勤職員加算+在宅復帰・在宅療養支援機加算(I)+介護職員処遇改善加算(I)+介護職員等特定処遇改善加算(I)
居住費+食費+日常生活費+教養娯楽費=上記の金額
※上記以外の加算がご本人様の状態等により発生する場合があり、上記金額に加算されますので実際のご請求金額とは異なる場合があります。
※認知症専門棟入所の場合、原則として認知症ケア加算、認知症専門ケア加算Iの対象となります。