入所利用料金のご案内
(R6.5.1現在)
単位:円/日額
○予防給付
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | ||
居住環境 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 |
介護給付による 施設サービス費 |
632 | 672 | 778 | 834 |
○介護給付
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | ||
居住環境 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 |
施設サービス費 | 819 |
902 |
893 | 979 |
要介護度 | 要介護3 | 要介護4 | ||
居住環境 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 |
施設サービス費 | 958 | 1044 | 1017 | 1102 |
要介護度 | 要介護5 | |||
居住環境 | 個室 | 多床室 | ||
施設サービス費 | 1074 | 1161 |
個別リハビリテーション実施加算 | 240 | 1日20分以上個別でのリハビリを実施した場合 | |||
※認知症ケア加算 | 76 | 認知症専門棟の方のみ加算 | |||
若年性認知症利用者受入加算 | 60 | 40歳〜64歳の方で認知症のある方 | |||
※認知症専門ケア加算(I) | 3 | 認知症介護実践リーダー研修終了者を配置し、認知症ケアに関する技術的指導者や会議を行った場合 | |||
※重度療養管理加算 | 120 | 要介護4・要介護5の方で、経管栄養や褥瘡、喀痰吸引等の療養上必要な処置を行った場合 | |||
送迎加算 | 184 (片道) |
入・退所時に自宅まで送迎を行った場合。(往復:368) | |||
総合医学管理加算 | 275 | 治療管理を目的として計画的に行うこととなっていない受入を緊急に行った場合 | |||
口腔連携強化加算 | 50/1ヶ月 | 口腔内の評価を行い、その情報をケアマネ及び歯科医師に情報提供を行い連携を図った場合 | |||
療養食加算 | 8/食 | 医師が必要と認め療養食を提供した場合 | |||
※緊急短期入所受入加算 | 90 | ご家族等の事情により緊急的に受入れを行った場合 | |||
サービス提供体制強化加算(I) | 22 | 介護福祉士80%以上配置または、勤続10年以上の介護福祉士を35%以上配置 | |||
夜勤職員配置加算 | 24 | 夜勤者を入所者20名に対し1名配置している場合 | |||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200 | 認知症等の症状により在宅での生活が困難となり緊急に受入れた場合 | |||
緊急時治療管理 | 518 | 症状が悪化し緊急的な治療管理を行った場合 | |||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I) | 51 | 在宅復帰・在宅療養支援等の評価項目が40以上であること | |||
介護職員処遇改善加算(I) | ※上記加算に該当する加算合計値の39/1000 | ||||
介護職員等特定処遇改善加算(I) | ※上記加算に該当する加算合計値の21/1000 | ||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | ※上記加算に該当する加算合計値の8/1000 |
※印は介護給付のみ
2、居住費・食費
※所得の低い方の施設利用が困難とならないように居住費・食費の負担が軽減されます。 単位:円/日額
個 室 | 多床室 | 食 費 (朝・昼・夕) |
|
第4段階(基準額) | 1668 | 377 | 1445 (395・525・525) |
第3段階② | 1310 | 370 | 1300 (1日の上限額) |
第3段階① | 1310 | 370 | 1000 (1日の上限額) |
第2段階 | 490 | 370 | 600 (1日の上限額) |
第1段階 | 490 | 0 | 300 (1日の上限額) |
3、その他の料金 単位:円/日額
金 額 | 備 考 | |
日常生活費 | 150 | 施設生活における消耗品等 |
教養娯楽費 | 100 | レクレーション代・楽寿園だより等 |
洗 濯 料 | 100 | 1Kg当り(乾燥して量ります) |
以上上記1~3までの該当金額の合計が1日の入所料の目安となります。