短期入所料金表(1.2割)のご案内(R6.5.1現在)
(1泊2日利用時の概算です)
要支援1・要支援2
対 象 者 | 負担割合 | 要支援1 | 要支援2 | ||||
生活保護受給者 | 第一段階 | 多床室 | 1割 | 3,027 | 3,373 | ||
2割 | 4,953 | 5,645 |
|||||
世 帯 全 員 が 市 町 村 民 税 非 課 税 者 |
老齢福祉年金受給者 | 個室 | 1割 | 3,921 | 4,233 | ||
2割 | 5,762 | 6,386 |
|||||
・世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下 ・預貯金等が単身で650万円以下、夫婦で1650万円以下であること |
第二段階 | 多床室 | 1割 | 4,367 | 4,713 | ||
2割 | 6,293 | 6,985 | |||||
個室 | 1割 | 4,521 | 4,833 | ||||
2割 | 6,362 | 6,986 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人 第3段階① 年金収入等80万円超120万円以下預貯金が単身で550万円以下、夫婦で1550万円以下であること |
第三段階① | 多床室 | 1割 | 5,167 | 5,513 | ||
2割 | 7,093 | 7,785 | |||||
個室 | 1割 | 6,951 | 7,273 | ||||
2割 | 8,802 | 9,426 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人 第3段階② 年金収入等120万円超預貯金が単身で500万円以下、夫婦で1500万円以下であること |
第三段階② | 多床室 | 1割 | 5,767 | 6,113 | ||
2割 | 7,693 | 8,385 | |||||
個室 | 1割 | 7,561 | 7,873 | ||||
2割 | 9,402 | 10,026 | |||||
上記以外の方 | 第四段階 | 多床室 | 1割 | 6,071 | 6,417 | ||
2割 | 7,997 | 8,689 | |||||
個室 | 1割 | 8,567 | 8,879 | ||||
2割 | 10,408 | 11,032 |
要介護1
対 象 者 | 負担割合 | 要介護1 | |||||
一般棟 | 認知症棟 | ||||||
生活保護受給者 | 第一段階 | 多床室 | 1割 | 3,518 | 3,680 | ||
2割 | 5,936 | 6,261 | |||||
世 帯 全 員 が 市 町 村 民 税 非 課 税 者 |
老齢福祉年金受給者 | 個室 | 1割 | 4,231 | 4,483 | ||
2割 | 6,561 | 6,886 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下 ・預貯金等が単身で650万円以下、夫婦で1650万円以下であること |
第二段階 | 多床室 | 1割 | 4,858 | 5,020 | ||
2割 | 7,276 | 7,601 | |||||
個室 | 1割 | 4,921 | 5,083 | ||||
2割 | 7,161 | 7,486 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人 第3段階① 年金収入等80万円超120万円以下預貯金が単身で550万円以下、夫婦で1550万円以下であること |
第三段階① | 多床室 | 1割 | 5,658 | 5,820 | ||
2割 | 8,076 | 8,401 | |||||
個室 | 1割 | 7,361 | 7,523 | ||||
2割 | 9,601 | 9,926 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人第3段階② 年金収入等120万円超預貯金が単身で500万円以下、夫婦で1500万円以下であること |
第三段階② | 多床室 | 1割 | 6,258 | 6,420 | ||
2割 | 8,676 | 9,001 | |||||
個室 | 1割 | 7,961 | 8,123 | ||||
2割 | 10,201 | 10,526 | |||||
上記以外の方 | 第四段階 | 多床室 | 1割 | 6,562 | 6,724 | ||
2割 | 8,980 | 9,305 | |||||
個室 | 1割 | 8,967 | 9,129 | ||||
2割 | 11,207 | 11,532 |
要介護2
対 象 者 | 負担割合 | 要介護2 | |||||
一般棟 | 認知症棟 | ||||||
生活保護受給者 | 第一段階 | 多床室 | 1割 | 3,682 | 3,845 | ||
2割 | 6,265 | 6,590 | |||||
世 帯 全 員 が 市 町 村 民 税 非 課 税 者 |
老齢福祉年金受給者 | 個室 | 1割 | 4,479 | 4,641 | ||
2割 | 6,877 | 7,202 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下 ・預貯金等が単身で650万円以下、夫婦で1650万円以下であること |
第二段階 | 多床室 | 1割 | 5,022 | 5,185 | ||
2割 | 7,605 | 7,930 | |||||
個室 | 1割 | 5,079 | 5,241 | ||||
2割 | 7,477 | 7,802 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人 第3段階① 年金収入等80万円超120万円以下預貯金が単身で550万円以下、夫婦で1550万円以下であること |
第三段階① | 多床室 | 1割 | 5,822 | 5,985 | ||
2割 | 8,405 | 8,730 | |||||
個室 | 1割 | 7,519 | 7,681 | ||||
2割 | 9,917 | 10,242 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人第3段階② 年金収入等120万円超預貯金が単身で500万円以下、夫婦で1500万円以下であること |
第三段階② | 多床室 | 1割 | 6,422 | 6,585 | ||
2割 | 9,005 | 9,330 | |||||
個室 | 1割 | 8,119 | 8,281 | ||||
2割 | 10,517 | 10,842 | |||||
上記以外の方 | 第四段階 | 多床室 | 1割 | 6,726 | 6,889 | ||
2割 | 9,309 | 9,634 | |||||
個室 | 1割 | 9,125 | 9,287 | ||||
2割 | 11,523 | 11,848 |
要介護3
対 象 者 | 負担割合 | 要介護3 | |||||
一般棟 | 認知症棟 | ||||||
生活保護受給者 | 第一段階 | 多床室 | 1割 | 3,821 | 3,984 | ||
2割 | 6,543 | 6,867 | |||||
世 帯 全 員 が 市 町 村 民 税 非 課 税 者 |
老齢福祉年金受給者 | 個室 | 1割 | 4,618 | 4,780 | ||
2割 | 7,155 | 7,480 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下 ・預貯金等が単身で650万円以下、夫婦で1650万円以下であること |
第二段階 | 多床室 | 1割 | 5,161 | 5,324 | ||
2割 | 7,883 | 8,207 | |||||
個室 | 1割 | 5,218 | 5,380 | ||||
2割 | 7,755 | 8,080 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人 第3段階① 年金収入等80万円超120万円以下預貯金が単身で550万円以下、夫婦で1550万円以下であること |
第三段階① | 多床室 | 1割 | 5,961 | 6,124 | ||
2割 | 8,683 | 9,007 | |||||
個室 | 1割 | 7,658 | 7,820 | ||||
2割 | 10,195 | 10,520 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人第3段階② 年金収入等120万円超預貯金が単身で500万円以下、夫婦で1500万円以下であること |
第三段階② | 多床室 | 1割 | 6,561 | 6,724 | ||
2割 | 9,283 | 9,607 | |||||
個室 | 1割 | 8,258 | 8,420 | ||||
2割 | 10,795 | 11,120 | |||||
上記以外の方 | 第四段階 | 多床室 | 1割 | 6,865 | 7,028 | ||
2割 | 9,587 | 9,911 | |||||
個室 | 1割 | 9,264 | 9,426 | ||||
2割 | 11,801 | 12,126 |
要介護4
対 象 者 | 負担割合 | 要介護4 | |||||
一般棟 | 認知症棟 | ||||||
生活保護受給者 | 第一段階 | 多床室 | 1割 | 3,945 | 4,107 | ||
2割 | 6,790 | 7,115 | |||||
世 帯 全 員 が 市 町 村 民 税 非 課 税 者 |
老齢福祉年金受給者 | 個室 | 1割 | 4,744 | 4,906 | ||
2割 | 7,407 | 7,732 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下 ・預貯金等が単身で650万円以下、夫婦で1650万円以下であること |
第二段階 | 多床室 | 1割 | 5,285 | 5,447 | ||
2割 | 8,130 | 8,455 | |||||
個室 | 1割 | 5,344 | 5,506 | ||||
2割 | 8,007 | 8,332 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人 第3段階① 年金収入等80万円超120万円以下預貯金が単身で550万円以下、夫婦で1550万円以下であること |
第三段階① | 多床室 | 1割 | 6,085 | 6,247 | ||
2割 | 8,930 | 9,255 | |||||
個室 | 1割 | 7,784 | 7,946 | ||||
2割 | 10,447 | 10,772 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人第3段階② 年金収入等120万円超預貯金が単身で500万円以下、夫婦で1500万円以下であること |
第三段階② | 多床室 | 1割 | 6,685 | 6,847 | ||
2割 | 9,530 | 9,855 | |||||
個室 | 1割 | 8,384 | 8,546 | ||||
2割 | 11,047 | 11,372 | |||||
上記以外の方 | 第四段階 | 多床室 | 1割 | 6,989 | 7,151 | ||
2割 | 9,834 | 10,159 | |||||
個室 | 1割 | 9,390 | 9,552 | ||||
2割 | 12,053 | 12,378 |
要介護5
対 象 者 | 負担割合 | 要介護5 | |||||
一般棟 | 認知症棟 | ||||||
生活保護受給者 | 第一段階 | 多床室 | 1割 | 4,071 | 4,234 | ||
2割 | 7,042 | 7,367 | |||||
世 帯 全 員 が 市 町 村 民 税 非 課 税 者 |
老齢福祉年金受給者 | 個室 | 1割 | 4,865 | 5,028 | ||
2割 | 7,651 | 7,975 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下 ・預貯金等が単身で650万円以下、夫婦で1650万円以下であること |
第二段階 | 多床室 | 1割 | 5,411 | 5,574 | ||
2割 | 8,382 | 8,707 | |||||
個室 | 1割 | 5,465 | 5,628 | ||||
2割 | 8,251 | 8,575 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人 第3段階① 年金収入等80万円超120万円以下預貯金が単身で550万円以下、夫婦で1550万円以下であること |
第三段階① | 多床室 | 1割 | 6,211 | 6,374 | ||
2割 | 9,182 | 9,507 | |||||
個室 | 1割 | 7,905 | 8,068 | ||||
2割 | 10,691 | 11,015 | |||||
・世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人第3段階② 年金収入等120万円超預貯金が単身で500万円以下、夫婦で1500万円以下であること |
第三段階② | 多床室 | 1割 | 6,811 | 6,974 | ||
2割 | 9,782 | 10,107 | |||||
個室 | 1割 | 8,505 | 8,668 | ||||
2割 | 11,291 | 11,615 | |||||
上記以外の方 | 第四段階 | 多床室 | 1割 | 7,115 | 7,278 | ||
2割 | 10,086 | 10,411 | |||||
個室 | 1割 | 9,511 | 9,674 | ||||
2割 | 12,297 | 12,621 |
施設サ-ビス費 + (認知症ケア加算) + サ-ビス提供体制強化加算(I) + 夜勤職員加算 + 送迎加算(往復) + 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I)+(居住費 + 食費(2日分)) +日常生活費 + 教養娯楽費 + 介護職員処遇改善加算(I)+ 介護職員等特定処遇改善加算(I) = 上記の金額
※その他の加算が発生する場合は上記金額に加算されますので、実際のご請求とは異なる場合があります。
※認知症棟入所の場合、原則として認知症ケア加算の対象となります。(認知症ケア加算は介護給付のみ)